Materiale | Acciaio inossidabile austenitico: 201, 303, 304, 316, 316L, 1.4581, SCS14, SCS16 Acciaio fuso in lega: 4140, 4150, 4340, 8620, GS-25GrMo4 Acciaio inossidabile di indurimento: 17-4PH, 410, 420, 440C Acciaio per utensili in lega di fusione: CS-2, CS-7, CrWmn Acciaio al carbonio: 1020, 1025 (WCB), 1030, 1040, 1045, 1050 |
Peso | 2g-550g |
Classe di precisione | T4-CT7 |
Ruvidezza della superficie | Fino a Ra1.6 ~ Ra6.3 |
Spessore minimo | 2mm (1mm o piccola area) |
Tolleranza | Raggio esterno≥0,3 mm, raccordo interno ≥ 0,5 mm |
Il più lungo cieco foro (diametro 10mm) | 30 millimetri |
lavorazione a macchina | Tornitura di fresatura, foratura, alesatura, filettatura, rettificatrice, lavorazione CNC e NC e impianti di prova |
Trattamento termico | Annealing, tempra, normalizzazione, carburazione, soluzione |
trattamento della superficie | Rivestimento di Zin, ossido nero, pittura nera, verniciatura elettrica, lucidatura a specchio, smalto satinato, ecc. |
Standard applicato | ASTM, ICI, BS, DIN, JIS, ISO |
Mostra capacità di processo di colata
Anno di fondazione: 2001
Q2. Che ne dici del nostro MOQ?
(1) diamo il benvenuto a tutti gli acquirenti in tutto il mondo, qualsiasi ordine può essere accettabileCONTATTO :
Splendere
MOB: 0086 15757668880
Email: sales1@aoxumoulds.com
Tel: 0086-576-84360861
Fax: 0086-576-84360861